Niewielka obudowa i niskie zużycie energii sprawiają, że gwarantuje on niski całkowity koszt eksploatacji.
Zastosowane w nim zaawansowane technologie sprawiają, że jest to urządzenie następnej generacji.
Wszechstronne i niezwykle funkcjonalne produkty z serii MOTOTRBO oferują mieszankę największych zalet radiotelefonu dwukierunkowego i najnowszych rozwiązań z dziedziny łączności cyfrowej. Zapewniają one płynną oraz w pełni zintegrowaną transmisję danych i głosu, zaawansowane, ale łatwe w użyciu, funkcje oraz dodatkową pojemność systemu, spełniając potrzeby komunikacyjne wszystkich pracowników: od terenowych po zakładowych.
Niezależnie od tego, czy szukasz prostoty konwencjonalnego systemu obejmującego jeden zakład czy też bogatych możliwości w zakresie trunkingu systemów Capacity Plus, Linked Capacity Plus lub Connect Plus, przemiennik SLR5500 pozwala pracownikom korzystać ze wszystkich zalet dwukierunkowej łączności radiowej. Można go również używać w trybie analogowym (konwencjonalnym lub MPT 1327) bądź mieszanym (analogowo-cyfrowym), jeśli firma stopniowo wycofuje system analogowy na rzecz cyfrowego.
Parametry:
| VHF | UHF | |
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz | 400-470 MHz |
| Liczba kanałów | 64 | |
| Moc wyjściowa | RF 1-50 W | |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 44 x 483 x 370 mm | |
| Masa | 8,6 kg | |
| Napięcie wejściowe (AC) | 100–240 V AC, 47-63 Hz | |
| Prąd (tryb gotowości), | 110 / 240 V 0,18 / 0,25 A | |
| Prąd (nadawanie), | 110 / 240 V 1,5 / 0,9 A | |
| Napięcie wejściowe (DC) | 11,0–14,4 V | |
| Prąd (tryb gotowości) | 0,7 A | |
| Prąd (nadawanie) | 9,5 A | |
| Zakres temperatur pracy | od -30ºC do +60ºC | |
| Wilgotność | Wilgotność względna na poziomie 95%, brak kondensacji przy 50°C | |
| Maks. cykl pracy | 100,00% | |
| Opis FCC | ABZ99FT3094 | ABZ99FT4096 |
| Opis IC | 109AB-99FT3094 | 109AB-99FT4096 |
| Typ wokodera cyfrowego | AMBE+2™ | |
| Parametry pracy ładowarki | 12 V, 3 A | |
| Łączność | Tx (żeńskie N), Rx (żeńskie BNC), gniazdo USB, 2 gniazda Ethernet | |
| Obsługiwane systemy | Cyfrowe konwencjonalne, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus, analogowe konwencjonalne, MPT 1327 | |
| ODBIORNIK | ||
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz | 400-470 MHz |
| Odstęp międzykanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz | |
| Stabilność częstotliwości | 0,5 ppm | |
| Czułość (SINAD dla 12 dB) | 0,22 uV | |
| Czułość (5% BER) | 0,22 uV | |
| Selektywność (TIA603D), 12,5 / 20 / 25 kHz | 55 / 83 / 83 dB | 55 / 80 / 80 dB |
| Selektywność (TIA603), 12,5 / 20 / 25 kHz | 68 / 83 / 83 dB | 68 / 80 / 80 dB |
| Selektywność (ETSI), 12,5 / 20 / 25 kHz | 63 / 70 / 70 dB | |
| Odrzucenie intermodulacji (TIA603D/ETSI) | 82 / 73 dB | |
| Tłumienie sygnałów pasożytniczych (TIA603D/ETSI) | 95 / 90 dB | |
| Zniekształcenie audio | < 1% | |
| Przydźwięk i szum nadajnika, 12,5 / 20 / 25 kHz | -50 / -45 / -45 dB | |
| NADAJNIK | ||
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz | 400-470 MHz |
| Moc wyjściowa RF | 1-50 W | |
| Maks. cykl pracy | 100,00% | |
| Odstęp międzykanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz | |
| Stabilność częstotliwości | 0,5 ppm | |
| Tłumienie intermodulacji | 40 dB | |
| Moc w kanałach sąsiednich (TIA603D), 12,5 / 20 / 25 kHz | 62 / 78 / 78 dB | |
| Moc w kanałach sąsiednich (ETSI), | 12,5 / 20 / 25 kHz 78 / 62 dB | |
| Promieniowanie pasożytnicze | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
| Wierność modulacji (4FSK) | Błąd FSK 5%, wartość FSK 1% | |
| Charakterystyka audio | TIA603D | |
| Zniekształcenie audio | < 1% | |
| Przydźwięk i szum odbiornika, 12,5 / 20 / 25 kHz -45 / -50 dB | ||
| Znamionowy uchyb układu, | 12,5 / 20 / 25 kHz ±5,0 / ±2,5 kHz | |
| * W USA kanały 25 kHz są niedostępne. | ||
Zobacz 10 powodów dla których warto kupować u nas radiotelefony


























